个性化灵活订购
每个版本均包含全系统功能与客户服务,有效提升运营管理效率
选择平台:
版本选择:
说明:请联系 Loya Smart 客户经理购买店铺授权额度
版本权益对比
| 免费版 | 按店铺付费版 | |
|---|---|---|
| 通用权益 | ||
| 子账号数量 | × | 5 |
| 图片空间 | 100M | 1G |
| 功能说明 | ||
| 产品采集 | 100个 | 10万个/年 |
| 产品发布 | 100个/店 | 10万个/店/年 |
| 产品管理 | ✓ | ✓ |
| 营销管理 | ✓ | ✓ |
| 订单管理 | ✓ | ✓ |
| 货代管理 | ✓ | ✓ |
| 采购管理 | ✓ | ✓ |
| 仓库管理 | ✓ | ✓ |
| 物流管理 | ✓ | ✓ |
| 评价管理 | ✓ | ✓ |
| 数据分析 | ✓ | ✓ |

